Opis
5-u-1 test trake za mjerenje vode u bazenima, fontanama i masažnim bazenima.
5 x 10 traka zasebno su vakumirane u foliji što znatno produžuje vijek trajanja.
Broj test traka: 50
Test trake za mjerenje vrijednosti vode jednostavnu i brzu analizu bazenske vode.
| Testni parameter | raspon mjerenja |
|---|---|
| pH | 6.8 – 8.2 |
| Slobodni klor (Cl2 mg/l) | 0 – 5 |
| Brom (Br mg/l) | 0 – 11 |
| Alkalinitet vode (ukupni) (CaCO3 mg/l) | 0 – 240 |
| Ukupna tvrdoća (CaCO3 mg/l) | 40 – 1000 |
| Cijanurna kiselina (C3H3N3O3) | 0 – 150 |

Recenzije
Još nema recenzija.